Корзина
0 ₽
пуста
| Вес в упаковке, г | 200 |
| Цвет | Синий |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Скорость чтения, Мб/с | - |
| Время наработки на отказ, ч | - |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ |
| Влага | Нет |
| Скорость передачи данных (Гбит/с) | - |
| Скорость записи, Мб/с | - |
| Wi-Fi | Нет |
| Пыль | Нет |
| USB 3.2 | Нет |
| Пластик | Нет |
| eSATA | Нет |
| Габариты | 3 × 17 × 12 см |
| Объём буфера (МБ) | 0 |
| HDD | Да |
| Модель | AHD650-1TU31-CBL |
| Тип памяти | - |
| Вендор | ADATA |
| USB Type-C | Нет |
| Контроллер | Нет |
| Форм-фактор (дюймов) | 2.5 |
| Рабочая температура (°C) | - |
| Удары | Да |
| Производитель | ADATA |
| USB 3.0 | Нет |
| Охлаждение HDD | Пассивное |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Thunderbolt | Нет |
| Алюминий | Нет |
| Длина упаковки, мм | 170 |
| название | A-Data Portable HDD 1Tb HD650 AHD650-1TU31-CBL {USB 3.0, 2.5", Blue} Противоударные Slim |
| Файловая система | - |
| Поддержка ОС | - |
| Страна-изготовитель | Китай (Тайвань) |
| Металл | Нет |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Ethernet | Нет |
| Линейка | - |
| масса(кг) | 0.2 |
| Интерфейс SSD | Нет |
| Тип флеш-памяти | Нет |
| Вес (грамм) | 201 |
| Блок питания | Нет |
| Комплект поставки | - |
| PCI-E | Нет |
| ширина(см) | 3 |
| Дополнительная информация | - |
| USB 3.1 | Да |
| gtdNumber | 10005030/150126/5006695/002 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! | - |
| Питание | от порта USB |
| Поставщик | Netlab |
| Макс. скорость случайной записи (блоки 4Кб), IOPS | - |
| Материал корпуса | Резина/пластик |
| Поддерживаемые уровни RAID | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Емкость (ГБ) | 1024 |
| Ширина упаковки, мм | 60 |
| Тип оборудования | Внешний жесткий диск HDD |
| SSD. | Нет |
| Безопасность | Противоударный |
| Кнопки | Нет |
| USB | Да |
| гарантия | 1 год |
| Высота упаковки, мм | 120 |
| Вид накопителя | Портативный |
| Версия USB | 3.1 |
| ПО в комплекте | - |
| Нестандартный | Нет |
| rusName | [Носитель информации] A-Data Portable HDD 1Tb HD650 AHD650-1TU31-CBL {USB 3.0, 2.5", Blue} Противоударные Slim |
| M.2 | Нет |
| Индикация | - |
| Пропускная способность интерфейса | 5 Гбит/с |
| Ресурс SSD (TBW) | - |
| высота(см) | 12 |
| Беспроводная связь | Нет |
| SSD | Нет |
| сайт производителя | http://ru.adata-group.com |
| Форм-фактор M.2 | Нет |
| длина(см) | 17 |
| Пластик, Резина | Да |
| Максимальная скорость вращения (RPM) | 0 |
| Расположение жесткого диска | Внешний |
