Корзина
0 ₽
пуста
| Дополнительная информация | - |
| NCQ | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2400 |
| RAID 1 | Нет |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 1.5 |
| масса(кг) | 0.08 |
| rusName | [накопитель] A-DATA SSD 512GB LEGEND 710, M.2 2280 [ALEG-710-512GCS] PCIe Gen3x4 with NVMe |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 13 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Производитель | ADATA |
| Для сервера баз данных | нет |
| Габариты | 1.5 × 13 × 10 см |
| Длина упаковки, мм | 200 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопите |
| manufacturerCountry | Китай |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Вендор | ADATA |
| гарантия | 3 года |
| Цвет товара | черный |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Максимальные перегрузки | - |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Вид накопителя | Стационарный |
| M.2 | Да |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 80 х 3.15 мм |
| Background Garbage Collection | нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Контроллер | Realtek |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 150000 |
| gtdNumber | 10005030/150126/5006695/010 |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| TRIM | Нет |
| Вес (грамм) | 9 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| NVMe | Да |
| Модель | ALEG-710-512GCS |
| Объем (Гб) | 512 |
| Вес в упаковке, г | 800 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | M.2 |
| Техпроцесс | - |
| Поставщик | Netlab |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| Размеры упаковки | - |
| Рабочая температура | - |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 1800 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 260 |
| Тип чипов | 3D NAND |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка TRIM | нет |
| RAID 0 | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Версия интерфейса | - |
| Высота упаковки, мм | 130 |
| название | A-DATA SSD 512GB LEGEND 710, M.2 2280 [ALEG-710-512GCS] PCIe Gen3x4 with NVMe |
| mSATA | Нет |
| eMMC | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Серия | LEGEND |
| высота(см) | 10 |
| сайт производителя | http://www.adata.com/ |
