Корзина
0 ₽
пуста
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Производитель | Apacer |
| Для сервера баз данных | нет |
| Габариты | 11 × 13 × 1 см |
| Длина упаковки, мм | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Вендор | Apacer |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| гарантия | 3 года |
| Цвет товара | черный |
| Форм-фактор M.2 | - |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70x100x7 мм |
| Background Garbage Collection | нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| M.2 | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| gtdNumber | 10005030/111225/5358337 |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| TRIM | Да |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Вес (грамм) | 60 |
| Ширина упаковки, мм | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| NVMe | Нет |
| Модель | AP256GAS350-1 |
| Объем (Гб) | 256 |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Техпроцесс | - |
| Поставщик | Netlab |
| Вес в упаковке, г | - |
| Тип оборудования | SSD диск |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| Размеры упаковки | - |
| Рабочая температура | 0 ~ +70°C |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 540 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | - |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 180 |
| Тип чипов | TLC |
| Тип PCI-E | Нет |
| Поддержка TRIM | нет |
| RAID 0 | Нет |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Версия интерфейса | - |
| Высота упаковки, мм | - |
| название | Apacer SSD 256GB AS350 AP256GAS350-1 {SATA3.0} |
| mSATA | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Серия | AS350 |
| высота(см) | 1 |
| сайт производителя | http://ru.apacer.com/ |
| eMMC | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| RAID 1 | Нет |
| Дополнительная информация | 5%~95% |
| NCQ | Да |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 11 |
| масса(кг) | 0.12 |
| rusName | [накопитель] Apacer SSD 256GB AS350 AP256GAS350-1 {SATA3.0} |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 13 |
