Корзина
0 ₽
пуста
| Socket 2011-3 | Нет |
| Коннектор | Питание вентилятора корпуса 4-пин |
| Вес (грамм) | - |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Объём охлаждающей жидкости, мл | - |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Габариты | 140 × 140 × 27 мм |
| Socket 4677 | Нет |
| Форма тепловых трубок | Нет |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 1700 | Нет |
| Регулятор оборотов | Нет |
| гарантия | 2 года |
| Дополнительная информация | - |
| Socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Нет |
| Модель | P14 Pro PST (ACFAN00317A) |
| Socket 1851 | Нет |
| Контроллер оборотов | Да |
| Socket AM1 | Нет |
| высота(см) | 14.6 |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | - |
| Масса водоблока, г | - |
| Тип подшипника помпы | - |
| Срок службы подшипника помпы, ч | - |
| Комплект поставки | Крепеж |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Минимальная скорость вращения, об/мин | - |
| Socket FM2+ | Нет |
| сайт производителя | http://www.arctic.de |
| Подсветка | нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 940 | Нет |
| Управление скоростью вращения | PWM |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| длина(см) | 15 |
| Socket AM4 | Нет |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Минимальный уровень шума, дБ | - |
| Вендор | Arctic |
| Конструкция системы охлаждения | Вентилятор |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Socket SP3 | Нет |
| Охлаждение | Активное |
| Контроллер температуры | Нет |
| Серия | - |
| Назначение | Корпусный |
| Макс. воздушный поток, CFM | 110 |
| Socket 775 | Нет |
| название | ARCTIC P14 Pro PST (White) ACFAN00317A |
| Материал водоблока | - |
| Высота, мм | 140 |
| Размеры | 140х140х27 мм |
| Время безотказной работы, ч | - |
| Номинальный ток | 0.35 |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
| Алюминий | Нет |
| Кол-во оборотов (RPM) | 2500 |
| Socket TR4 | Нет |
| Цвет подстветки | Нет |
| Медь | Нет |
| Глубина, мм | 27 |
| Основной наполнитель охлаждающей жидкости | - |
| Питание | 12 В |
| Ширина, мм | 140 |
| Материал радиатора | Без радиатора |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Внутренний диаметр трубок, мм | - |
| Socket 3647 | Нет |
| Производитель | Arctic |
| Socket AM5 | Нет |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 25 |
| Socket sTRX4 | Нет |
| Производительность помпы, л/ч | - |
| Поставщик | Netlab |
| Внешний диаметр трубок, мм | - |
| Крепление | Винтовое |
| Потребление энергии | - |
| Тип оборудования | Вентилятор |
| Тепловой интерфейс | Нет |
| Площадь поверхности радиатора (см2) | 0 |
| Цвет товара | Белый |
| масса(кг) | 0.3 |
| Минимальный воздушный поток, CFM | - |
| rusName | [Вентилятор] ARCTIC P14 Pro PST (White) ACFAN00317A |
| gtdNumber | 10132160/101125/5213126 |
| Другие сокеты | Нет |
| Максимальная температура, град | - |
| ширина(см) | 3.5 |
| Socket 2066 | Нет |
| Socket 2011 | Нет |
| Конструкция кулера | Вентилятор |
