Корзина
0 ₽
пуста
| Шифрование данных | Нет |
| Габариты | 43 × 43 × 16 см |
| Максимальные перегрузки | - |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Background Garbage Collection | нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| M.2 | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 х 7 х 100 мм |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| TRIM | Да |
| Контроллер | Silicon Motion SM2259XT |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75000 |
| gtdNumber | 10005030/301125/5342500/5 |
| NVMe | Нет |
| Модель | SSD-512GB-2.5-LT22 |
| Объем (Гб) | 512 |
| Вес (грамм) | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Техпроцесс | - |
| Поставщик | Netlab |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Размеры упаковки | 100х130х15 |
| Рабочая температура | 0...+70 С |
| SSHD | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 520 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | 58 |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Тип PCI-E | Нет |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 256 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| RAID 0 | Нет |
| U.2 | Нет |
| название | CBR SSD-512GB-2.5-LT22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Lite", 512 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, SM2259XT, 3D TLC NAND, R/W speed up to 550/520 MB/s, TBW (TB) 256 |
| mSATA | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Версия интерфейса | - |
| высота(см) | 16 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| eMMC | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Серия | Lite |
| Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
| RAID 1 | Нет |
| Дополнительная информация | поддерживает функцию горячей замены (hot swap) в RAID-массивах, поддержка S.M.A.R.T. |
| NCQ | Нет |
| rusName | [накопитель] CBR SSD-512GB-2.5-LT22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Lite", 512 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, SM2259XT, 3D TLC NAND, R/W speed up to 550/520 MB/s, TBW (TB) 256 |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 43 |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 43 |
| масса(кг) | 0.067 |
| Для сервера баз данных | нет |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Производитель | CBR |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Вендор | CBR |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| manufacturerCountry | Китай |
| Форм-фактор M.2 | - |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| гарантия | 3 года |
| Цвет товара | черный |
