Корзина
0 ₽
пуста
| Вес (грамм) | - |
| Ширина упаковки, мм | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| NVMe | Нет |
| Модель | EX280466RUS |
| Объем (Гб) | 480 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | M.2 |
| Техпроцесс | - |
| Поставщик | Netlab |
| Вес в упаковке, г | - |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.8 |
| Размеры упаковки | 8.2 x 3.4 x 0.25 см |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 499 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 200 |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Габариты | 2 × 7 × 1 см |
| Тип PCI-E | Нет |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка TRIM | Есть |
| RAID 0 | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| Версия интерфейса | - |
| Высота упаковки, мм | - |
| название | ExeGate SSD M.2 480GB NextPro EX280466RUS |
| mSATA | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Серия | Next Pro |
| высота(см) | 1 |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| eMMC | Нет |
| Дополнительная информация | - |
| NCQ | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 568 |
| RAID 1 | Нет |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 2 |
| масса(кг) | 0.04 |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 480GB NextPro EX280466RUS |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 7 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Производитель | Exegate |
| Для сервера баз данных | нет |
| Длина упаковки, мм | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Не предназначен для майнинга |
| manufacturerCountry | Китай |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Вендор | ExeGate |
| гарантия | 2 года |
| Цвет товара | черный |
| Форм-фактор M.2 | - |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Вид накопителя | Портативный |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 3.5 мм (M.2 двусторонний) |
| Background Garbage Collection | Да |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| M.2 | Да |
| Контроллер | Silicon Motion |
| gtdNumber | 10005030/291225/5384802/5 |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| TRIM | Да |
