Корзина
0 ₽
пуста
| Вес (грамм) | - |
| Ширина упаковки, мм | 116 |
| Потребление энергии (Вт) | 3 |
| NVMe | Нет |
| Модель | SSDSC2KB960G801 |
| Объем (Гб) | 960 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Техпроцесс | - |
| Поставщик | Netlab |
| Вес в упаковке, г | 115 |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 2 |
| Размеры упаковки | 14.4 x 11.6 x 1.7 см |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 510 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | 115 |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 3482 |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Габариты | 12 × 15 × 2 см |
| Тип PCI-E | Нет |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка TRIM | Есть |
| RAID 0 | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Версия интерфейса | - |
| Высота упаковки, мм | 17 |
| название | Intel SSD 960Gb S4510 серия SSDSC2KB960G801 {SATA3.0, 2.5"} |
| mSATA | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Серия | D3-S4510 Series |
| высота(см) | 2 |
| сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| eMMC | Нет |
| Дополнительная информация | - |
| NCQ | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| RAID 1 | Нет |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 12 |
| масса(кг) | 0.14 |
| rusName | [накопитель] Intel SSD 960Gb S4510 серия SSDSC2KB960G801 {SATA3.0, 2.5"} |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 15 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Производитель | Intel |
| Для сервера баз данных | нет |
| Длина упаковки, мм | 144 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Вендор | Intel |
| гарантия | 1 год |
| Цвет товара | серебристый |
| Форм-фактор M.2 | - |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Комплект поставки | - |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Background Garbage Collection | Да |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| M.2 | Нет |
| Контроллер | Intel |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 36000 |
| gtdNumber | 10005030/211025/5295545 |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| TRIM | Нет |
