Корзина
0 ₽
пуста
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Производитель | Intel |
| Для сервера баз данных | да |
| Габариты | 10 × 15 × 2 см |
| Длина упаковки, мм | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не подходит для использования в ноутбуках! |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
| manufacturerCountry | Китай |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Да |
| Вендор | Intel |
| гарантия | 1 год |
| Цвет товара | серебристый |
| Форм-фактор M.2 | - |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| M.2 | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Background Garbage Collection | Да |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Контроллер | Intel |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 48000 |
| gtdNumber | 10005030/221225/5374386 |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| TRIM | Нет |
| Вес (грамм) | - |
| Ширина упаковки, мм | - |
| Потребление энергии (Вт) | 3 |
| NVMe | Нет |
| Модель | SSDSC2KG960GZ01 |
| Объем (Гб) | 960 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Техпроцесс | - |
| Поставщик | Netlab |
| Вес в упаковке, г | - |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| Размеры упаковки | 13.69 x 10.91 x 1.47 см |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 510 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | 90 |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 7100 |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Тип PCI-E | Нет |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка TRIM | Есть |
| RAID 0 | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| Версия интерфейса | SATA-III |
| Высота упаковки, мм | - |
| название | Intel SSD D3-S4620 Series, 960GB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, SSDSC2KG960GZ01(1Z)/ Solidigm |
| mSATA | Нет |
| eMMC | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Серия | D3-S4620 |
| высота(см) | 2 |
| сайт производителя | http://www.intel.com/ |
| Дополнительная информация | - |
| NCQ | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
| RAID 1 | Нет |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 10 |
| масса(кг) | 0.2 |
| rusName | [накопитель] Intel SSD D3-S4620 Series, 960GB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, SSDSC2KG960GZ01(1Z)/ Solidigm |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 15 |
