Корзина
0 ₽
пуста
| Тип PCI-E | PCI-E 5.0 x4 |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 1000 |
| Тип чипов | TLC |
| Габариты | 1.7 × 12.8 × 7.2 см |
| RAID 0 | Нет |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка TRIM | нет |
| название | Kingston SSD 1Tb M.2 SFYR2S/1T0 M.2 2280 NVMe Fury Renegade |
| mSATA | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| Версия интерфейса | PCI-E 5.0 x4 |
| Высота упаковки, мм | - |
| сайт производителя | http://www.kingston.com |
| eMMC | Нет |
| Интерфейс SSD | M.2 |
| Серия | FURY Renegade G5 |
| высота(см) | 7.2 |
| RAID 1 | Нет |
| Дополнительная информация | нет |
| NCQ | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 14200 |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 12.8 |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 1.7 |
| масса(кг) | 0.05 |
| rusName | [накопитель] Kingston SSD 1Tb M.2 SFYR2S/1T0 M.2 2280 NVMe Fury Renegade |
| Длина упаковки, мм | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Производитель | Kingston |
| Для сервера баз данных | нет |
| Вендор | Kingston |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ |
| Отличительная особенность | Нет |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| гарантия | 3 года |
| Цвет товара | черный |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Максимальные перегрузки | - |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| M.2 | Да |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Background Garbage Collection | нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC |
| TRIM | Нет |
| Контроллер | Kingston |
| gtdNumber | 10005030/040925/5246483 |
| ПО в комплекте | нет |
| Модель | SFYR2S/1T0 |
| Объем (Гб) | 1024 |
| Вес (грамм) | - |
| Ширина упаковки, мм | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| NVMe | Нет |
| Поставщик | Netlab |
| Вес в упаковке, г | - |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | M.2 |
| Техпроцесс | - |
| Размеры упаковки | - |
| Рабочая температура | - |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 2 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | - |
