Корзина
0 ₽
пуста
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Производитель | Kingston |
| Для сервера баз данных | нет |
| Габариты | 13 × 18 × 1 см |
| Длина упаковки, мм | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Вендор | Kingston |
| гарантия | 3 года |
| Цвет товара | серый |
| Форм-фактор M.2 | - |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Максимальные перегрузки | - |
| M.2 | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 69.9x7x100 мм |
| Background Garbage Collection | Да |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Контроллер | Kingston |
| gtdNumber | 10005030/121225/5360006 |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| TRIM | Нет |
| Вес (грамм) | 41 |
| Ширина упаковки, мм | - |
| Потребление энергии (Вт) | 0.279 Вт в режиме Active, 0.195 Вт в режиме Idle; |
| NVMe | Нет |
| Модель | SA400S37/480G |
| Объем (Гб) | 480 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Техпроцесс | 15 нм (данные из неофициальных источников) |
| Поставщик | Netlab |
| Вес в упаковке, г | - |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1 |
| Размеры упаковки | 10 x 7 x 0.7 см |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 450 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | 37 |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 160 |
| Тип чипов | TLC |
| Тип PCI-E | Нет |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка TRIM | Есть |
| RAID 0 | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| Версия интерфейса | SATA3 |
| Высота упаковки, мм | - |
| название | Kingston SSD 480GB А400 SA400S37/480G(IN) {SATA3.0} |
| mSATA | Нет |
| eMMC | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Серия | A400 |
| высота(см) | 1 |
| сайт производителя | http://www.kingston.com |
| Дополнительная информация | - |
| NCQ | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 500 |
| RAID 1 | Нет |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 13 |
| масса(кг) | 0.164 |
| rusName | [накопитель] Kingston SSD 480GB А400 SA400S37/480G(IN) {SATA3.0} |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 18 |
