Корзина
0 ₽
пуста
| Тип PCI-E | Нет |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 600 |
| Тип чипов | TLC |
| Габариты | 2.2 × 16.8 × 10 см |
| RAID 0 | Нет |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка TRIM | - |
| название | Samsung SSD 1Tb 870 EVO Series MZ-77E1T0B/AM |
| mSATA | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Да |
| Версия интерфейса | 3 |
| Высота упаковки, мм | - |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ |
| eMMC | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Серия | 870 EVO |
| высота(см) | 10 |
| RAID 1 | Нет |
| Дополнительная информация | - |
| NCQ | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 16.8 |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 2.2 |
| масса(кг) | 0.1 |
| rusName | [накопитель] Samsung SSD 1Tb 870 EVO Series MZ-77E1T0B/AM |
| Длина упаковки, мм | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Объем буфера | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Производитель | Samsung |
| Для сервера баз данных | нет |
| Вендор | Samsung |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
| manufacturerCountry | ВЬЕТНАМ |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| гарантия | 3 года |
| Цвет товара | черный |
| Форм-фактор M.2 | - |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Максимальные перегрузки | - |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| M.2 | Нет |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 х 7 х 100 мм |
| Background Garbage Collection | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC |
| TRIM | Нет |
| Контроллер | Samsung |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 88000 |
| gtdNumber | 10005030/130126/5004824 |
| ПО в комплекте | нет |
| Модель | MZ-77E1T0B/AM |
| Объем (Гб) | 1000 |
| Вес (грамм) | 45 |
| Ширина упаковки, мм | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| NVMe | Нет |
| Поставщик | Netlab |
| Вес в упаковке, г | - |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Техпроцесс | - |
| Размеры упаковки | - |
| Рабочая температура | - |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.7 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 530 |
