Корзина
0 ₽
пуста
| Вес (грамм) | - |
| Ширина упаковки, мм | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| NVMe | Нет |
| Модель | P300P1TBM28 |
| Объем (Гб) | 1000 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Горячая линия производителя | - |
| Формат накопителя | M.2 |
| Техпроцесс | - |
| Поставщик | Netlab |
| Вес в упаковке, г | - |
| SSHD | Нет |
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| Размеры упаковки | - |
| Рабочая температура | - |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| RAID 6 | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 1650 |
| RAID 3 | Нет |
| Вес брутто (грамм) | - |
| С высокой планкой | Нет |
| Ресурс SSD, TBW | 480 |
| Тип чипов | TLC |
| Габариты | 5 × 17 × 1 см |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| U.2 | Нет |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Поддержка TRIM | - |
| RAID 0 | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| Версия интерфейса | - |
| Высота упаковки, мм | - |
| название | SSD Patriot M.2 2280 P300 1TB P300P1TBM28 TLC |
| mSATA | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Серия | P210 |
| высота(см) | 1 |
| сайт производителя | http://patriotmemory.com/ |
| eMMC | Нет |
| Дополнительная информация | - |
| NCQ | Нет |
| Нет | Да |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2100 |
| RAID 1 | Нет |
| SSD | Да |
| ширина(см) | 5 |
| масса(кг) | 0.15 |
| rusName | [носитель информации] SSD Patriot M.2 2280 P300 1TB P300P1TBM28 TLC |
| RAID 5 | Нет |
| длина(см) | 17 |
| Объем буфера | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Производитель | Patriot |
| Для сервера баз данных | нет |
| Длина упаковки, мм | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не подходит для использования в серверах! |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ |
| Отличительная особенность | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Вендор | Patriot |
| гарантия | 3 года |
| Цвет товара | черный |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| RAID 10 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| С низкой планкой | Нет |
| Шифрование данных | Нет |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Максимальные перегрузки | - |
| Строк службы, лет | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Background Garbage Collection | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| M.2 | Да |
| Контроллер | Silicon Motion |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 38000 |
| gtdNumber | 10005030/241225/5376964 |
| ПО в комплекте | нет |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| TRIM | Нет |
